| Nama merek: | TAITE |
| Nomor Model: | 450x86BCx55 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000 PCS/BULAN |
Jalur karet hitam 450x86BCx55 untuk Skid Steer Loader BOBCAT T300
1. Deskripsi Produk
450x86BCx55 forSkid Steer Loader BOBCAT T300
2Spesifikasi
1 Ukuran: 450x86BCx55
2 Bentuk khusus yang dirancang untuk mencegah lumpur masuk ke dalam bagian bawah
3 Bahan: karet, inti baja,kabel
4 Rumus karet berkinerja tinggi yang baik untuk ketahanan keausan.
![]()
![]()
4. Model yang disesuaikan
| Produsen | Jenis mesin | Asal usul trek | Asal usul pitch | asal-usul | TAITE-Track | Pola Jalur |
| BOBCAT | 864 SSL 18 "C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 200 18 "C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 190T tipe 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| Kasus New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
5. Penjaminan mutu
| Setiap proses produksi memiliki orang khusus untuk menguji untuk memastikan kualitas. |
| Punya insinyur profesional untuk memeriksa kualitas. |
| Semua produk yang memenuhi syarat ditandai dengan OK mematuhi standar inspeksi kualitas yang ketat di perusahaan kami. |
6. Syarat garansi
| 1000 jam atau 12 bulan dari Tanggal pengiriman, manapun Yang pertama. |
Jumlah proporsional yang sama dengan harga pembelian dikurangi sebesar 25% untuk setiap 250 jam atau 3 bulan penggunaan |
![]()