![]() |
Nama merek: | TAITE |
Nomor Model: | 30 "x6" x57 |
MOQ: | 2 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 100 buah per bulan |
Jalur Karet Chanllenger dengan ketahanan haus dan kurang getaran.
1. Deskripsi Produk
Rel karet pertanian bertenaga besar untuk CAT Chanllenger 65&75.
2Spesifikasi
1 Ukuran Lebar x Pitch x Links:30"x6"x57
2 Panjang: 342"
3 Penggerak yang diperkuat
4 Bahan: karet, kabel baja
5- Penggerak gesekan.
6. Pola permukaan yang lebih tinggi dengan bentuk bulan sabit, memberikan daya tarik yang besar
3. Aplikasi
1) Sangat kompatibel dengan CAT Challenger 65 & 75/85/95
2) Juga cocok untuk mesin dari merek lain dengan sistem undercarriage yang sama.
4. Model yang disesuaikan
Merek | Model | Ukuran Jalur | Jenis pengemudi |
CAT Challenger | 35/45/55 | TF18"x6"x53CC | Pergeseran |
TF25"x6"x53CC | |||
TF30"x6"x53CC | |||
CAT Challenger | 65/75/85/95 | TF25"x6"x57CC | Pergeseran |
TF30"x6"x57CC | |||
TF36"x6"x57CC | |||
AGCO | MT700 | TF18"x6"x58AM | Pergeseran |
TF25"x6"x58AM | |||
TF30"x6"x58AM | |||
AGCO | MT800 | TF30"x6"x66AM | Pergeseran |
TF36"x6"x66AM | |||
John Deere | 8000T | TF18"x6"x54JD | Pergeseran |
TF25"x6"x54JD | |||
TF30"x6"x54JD | |||
John Deere | 8RT | TF18"x6"x59JD | Pergeseran |
TF25"x6"x59JD | |||
TF30"x6"x59JD | |||
John Deere | 9000 T | TF30"x6"x63JD | Pergeseran |
TF36"x6"x63JD | |||
John Deere | 9 RT | TF30"x6"x65JD | Pergeseran |
TF36"x6"x65JD | |||
Claas | Terra Track | TF25"x6"x44CL | Pergeseran |
TF30"x6"x44CL | |||
TF35"x6"x44CL | |||
TF36"x6"x44CL |
5. Tampilan Bagian
6. FAQ
Q1:Apa bahan dasar yang Anda gunakan?
A1:Karet alami dan karet sintetis.
Pertanyaan 2:Apa jenis produk yang bisa Anda lakukan?
A2:Jalur Karet Khusus, Jalur Karet Mesin Pertanian, Jalur Karet dan Pad Karet.
Q3:Berapa waktu pengiriman Anda?
A3:Sekitar 15-30 hari.
Q4:Apa syarat pembayaran utama Anda?
A4:T/T, L/C.