| Nama merek: | TAITE |
| Nomor Model: | TP30 "x6" x39 |
| MOQ: | 2 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 buah per bulan |
Rangkaian karet formula canggih yang dirancang khusus untuk CASE IH 9300 ketika mesin digunakan sebagai scraper.memastikan daya tahan sambil memberikan traksi yang unggul pada kondisi tanah yang sulit.
| Ukuran (Lebar x Pitch x Link) | 30 "x 6" x 39 |
| Panjang | 234 " |
| Fitur | Penggerak yang diperkuat |
| Bahan | Karet, kabel baja |
| Produsen | Mesin | TAITE-track |
|---|---|---|
| Kasus IH | 9300 | TP762x152x39EN |
| Unit Penjualan | Pos tunggal |
| Volume tunggal | 1 m3 |
| Berat bruto tunggal | Sekitar 500KG |
| Jenis Paket | Palet |
| Waktu Pelaksanaan | 30 hari |
| Jumlah (Bagian) | Perkiraan Waktu (Hari) |
|---|---|
| 1 - 20 | 7 |
| >20 | 15-30 |
Periode Jaminan:1.5 tahun (18 bulan) atau 1200 jam kerja, mana yang lebih awal
Tanggal Dimulai Jaminan:Menghitung dari tanggal pengiriman perusahaan TAITE
| TAITE Tanggal Pengiriman | Pelanggan Menggunakan Waktu | Tarif yang harus dibayarkan untuk pengguna |
|---|---|---|
| 0-8 bulan | 0-300 jam | 0% |
| 9-12 bulan | 301-600 jam | 30% |
| 13-15 bulan | 601-900 jam | 50% |
| 16-18 bulan | 901-1200 jam | 80% |
| Lebih dari 18 bulan | Lebih dari 1200 jam | 100% |
Untuk rel yang diganti karena cacat bahan dan pengerjaan selama masa garansi asli:
Untuk diskusi desain atau pertanyaan yang kompleks, hubungi kami melalui Skype, Email, atau Telepon untuk menghindari keterlambatan.
Tidak ada minimum untuk pesanan uji coba (sepasang jalur karet dapat diterima).
2 buah per palet.
Kami menerima EXW, FOB, CFR, CIF, dan istilah lainnya. Pilih opsi yang paling nyaman atau hemat biaya untuk kebutuhan Anda.
100 keping per bulan.