![]() |
Nama merek: | TAITE |
Nomor Model: | T250X72X57 |
MOQ: | 20 |
Kemampuan Penyediaan: | 3000 pcs/bulan |
1. Model yang disesuaikan
Produsen | Jenis mesin | Asal usul trek | TAITE-Track | Alternatif | Perhatikan | ||
ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
Pengeboran tanah | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
Pengeboran tanah | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
GROUNDOHIT | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
LEO (pengangkat langit) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
LEO (pengangkat langit) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
NORDMEYER | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
Octopussy | 1690 (pengangkat langit) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
Octopussy | 1695 (pengangkat langit) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
PICCHIO | 1690 (pengangkat langit) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
STRECK | Pengangkut | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
TEUPEN | hyLift, tipe 2 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
YAMAGUCHI | WB 12 H, tipe 2 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2. Parameter teknologi:
3Mengemas.
Palet atau Nude
4. FAQ
Q1:Apa bahan dasar yang Anda gunakan?
A1:Karet alami dan karet sintetis.
|
Pertanyaan 2:Apa jenis produk yang bisa Anda lakukan?
A2:Jalur Karet Khusus, Jalur Karet Mesin Pertanian, Jalur Karet dan Pad Karet.
|
Q3:Berapa waktu pengiriman Anda?
A3:Sekitar 15-30 hari. |
Q4:Apa syarat pembayaran utama Anda?
A4:T/T, L/C.
|
Q4:Berapa garansi jejak karet excavator?
A4:Jaminan 1000 jam atau satu tahun mulai dari tanggal B / L, mana yang lebih awal.
|