Mengirim pesan
Rumah ProdukLintasan Karet Tanpa Tanda

Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking

Sertifikasi
Cina JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD Sertifikasi
Cina JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD Sertifikasi
I 'm Online Chat Now

Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking

Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking
Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking

Gambar besar :  Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking

Detail produk:
Tempat asal: Cina
Nama merek: TAITE
Sertifikasi: ISO9001:2015
Nomor model: 400x72.5W-NMx74
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 20
Harga: contact us
Kemasan rincian: Palet
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 5000 pcs/bulan

Track Karet Kobelco Kekuatan Tinggi, Track Karet Kubota Non Marking

Deskripsi
Nama: Lintasan Karet Tanpa Tanda Ukuran: 400 * 72.5W-NM * 86
Panjang: 6235 Bahan: karet abu-abu, kabel baja, inti logam
Sertifikat: ISO9001: 2015 Tempat Produksi: Cina
Cahaya Tinggi:

trek karet kustom

,

trek karet kobelco

1. Deskripsi Produk

Track karet putih (non-marking track) 400x72.5W-NMx74 untuk seri Kobelco dan Kobuta

2. Model mesin yang berlaku

Cocok untuk semua alat berat yang menggunakan jalur hitam berukuran sama

Pabrikan Jenis mesin asal. Jalur TAITE-Track Alternatif Ucapan
AIRMANN AX 58 / 58MU 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
American Directionl Drill DD6 400 73 74 400x72,5x74 (B)
American Directionl Drill DD8 400 73 74 400x72,5x74 (B)
ATLAS CT 50N 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
BOBCAT 337, Y2001 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
BOBCAT 341, Y2001 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
BOBCAT 435 Omega 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
BOBCAT X 337 400 72.5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
BOBCAT X 341 400 72.5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
BOBCAT X 430/435 400 73 74 400x72,5x74 (B)
CHIKUSUl X 341 400 72,5 74 400x72,5x74 (B)
DAEWOO DH 50 400 73 74 400x72,5x74 (B)
DAEWOO Solar 55 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
DAEWOO Solar 55-V 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
DAEWOO Solar 55-V Plus 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
FURUKAWA FX 52UR 400 142 38 400x72,5x74 (B)
HANIX S & B 25-1 400 146 37 400x72,5x74 (B)
HANIX S & B 25-2 400 146 37 400x72,5x74 (B)
HINOWA PT 70 400 72.5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
HITACHI EX 40 URG, 1-tipe 400 144 37 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 40 URG, 2-tipe 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 45 URG, 1-tipe 400 144 37 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 45 URG, 2-tipe 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 50 URG, 1-tipe 400 144 37 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 50 URG, 2-tipe 400 72,5 74 400x72,5x74 (B) Unterwagen prüfen / Undercarriage memverifikasi
HITACHI EX 58 Mu 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
IHI 50Z 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI 55J 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI 55J-2 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI 55JX 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI 55N 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI 55UJ 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 G, tipe-1 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 G, tipe-2 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 G-1 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 G-3 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 GX, 1-tipe 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 GX, 2-tipe 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 UX, 1-tipe 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 UX, 2-tipe 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 50 Z 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 G 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 G-3 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 J 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 LX, 1-tipe 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 LX, 2-tipe 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 N 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 UJ 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 UX 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 UX, 1-tipe 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 UX, 2-tipe 400 73 74 400x72,5x74 (B)
IHI IS 55 UX-3 400 146 37 400x72,5x74 (B)
IWAFUJI CT 50N 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
JCB 805 400 73 74 400x72,5x74 (B)
JCB 806 400 73 74 400x72,5x74 (B)
JCB 8060 400 72.5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
JCB 805 2 400 73 74 400x72,5x74 (B)
JCB 805 2CG 400 73 74 400x72,5x74 (B)
Kubota RX 501, 1-tipe 400 142 38 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
Kubota RX 501, 2-tipe 400 72.5 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
Kubota RX 502 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
Kubota RX 502VA 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
MACMOTER L 6C 400 73 74 400x72,5x74 (B)
MELROE 337 400 73 74 400x72,5x74 (B)
MELROE 341 400 73 74 400x72,5x74 (B)
Mustang ME5002 (di AS) 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
Mustang ME6002 (di AS) 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
Mustang ME6502 (di AS) 400 73 74 400x72,5x74 (B)
NEUSON 5002 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 6002 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 5000 RD 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 5001 RD 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 5001 RD SLR 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 5002 Daya 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 5002 RD 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 6002 RD 400 73 74 400x72,5x74 (B) Rol track flensa dalam
NEUSON 6003 400 73 74 400x72,5x74 (B)
NEUSON 50 T3 400 73 74 400x72,5x74 (B)
NISSAN S & B 25-1 400 146 37 400x72,5x74 (B)
NISSAN S & B 25-2 400 146 37 400x72,5x74 (B)
SAMSUNG SE 50 400 73 74 400x72,5x74 (B)
SAMSUNG SE 50-3 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO LS 1300FXJ3 400 73 74 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO LS 1350UXJ 400 73 74 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO S 130 400 142 38 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO S 130F2, 1-tipe 400 142 38 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO S 130F2, 2-tipe 400 72,5 74 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO SH 55J 400 73 74 400x72,5x74 (B)
SUMITOMO SH 55UJ 400 72.5 74 400x72,5x74 (B)
VOLVO EC 55 400 73 74 400x72,5x74 (B)
VOLVO EC 55 B 400 73 74 400x72,5x74 (B)
VOLVO ECR 58 400 73 74 400x72,5x74 (B)
YUCHAI WY 55 400 72,5 74 400x72,5x74 (B)

3. Keuntungan

1 Lebih sedikit kerusakan pada permukaan tanah
2 Teknologi Anti Getaran yang dipatenkan, kebisingan rendah
3 Teknologi Anti Getaran yang dipatenkan, sedikit getaran;
4 Teknologi Anti Getaran yang dipatenkan, perlindungan mesin;
5 Tekanan spesifik contack tanah rendah
6 Kekuatan traksi tinggi
7 Bobot ringan dibandingkan dengan track besi.
8 Mudah diganti

5. Instruksi

Perhatian untuk menjaga dan menangani jalur karet

1. Saat menyimpan kendaraan Anda untuk jangka waktu tertentu, cucilah polusi tanah dan minyak yang berada di lintasan — jaga kendaraan Anda terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung dan sesuaikan ketegangan lintasan agar kendur untuk mencegah keletihan lintasan.

2.Periksa situasi keausan pada bagian undercarriage dan track karet.

Penyimpanan trek karet

Semua trek karet harus ditempatkan di penyimpanan dalam ruangan. Periode penyimpanan tidak boleh lebih dari satu tahun.

6. Tentang kami

Sejak didirikan, Taite berusaha untuk membangun perusahaan modern dengan efisiensi tinggi. Perusahaan kami telah membangun laboratorium dengan peralatan lengkap, serta beberapa bengkel dengan fasilitas manufaktur canggih. Taite memenuhi syarat dengan sistem manajemen mutu ISO9001-2015. Selain itu, kami juga mengimpor IATF16949 untuk memandu kontrol proses kami. Dalam lokakarya ini, Taite menjalankan manajemen 6S lengkap dan produksi ramping untuk memastikan kualitas produk kami yang stabil dan tingkat tinggi. Dengan cara ini, Taite menyadari sistem yang efektif untuk mencegah kegagalan dan cacat selama pembuatan, dan mengurangi penyimpangan dalam rantai pasokan. Selain itu, upaya yang kami lakukan ini memungkinkan kami untuk menghasilkan produk yang disesuaikan untuk klien kami.

Rincian kontak
JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD

Kontak Person: Mr. Haining Lin

Tel: +86-573-84633080

Faks: 86-573-8463-2209

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)